Jak si vedeme
Průběžné pořadí
2026
| Pořadí | Název týmu | Počet bodů | Odehrané turnaje |
|---|---|---|---|
| 1 | PSN | 9 | 4 |
| 2 | Burda Bros. | 6 | 4 |
| 3 | 404 gól not found | 5 | 4 |
| 4 | Super Fialky | 3 | 4 |
| 5 | Super Kapři | 1 | 4 |
| 6 | Medvědi | 0 | 4 |
| 7 | Vlci | 0 | 4 |
| 8 | AM | 0 | 3 |
| 9 | Poslední | 0 | 3 |
| 10 | Holky z naší školky | 0 | 2 |
| 11 | Bramborový lid | 0 | 2 |
| 12 | Squad 23 | 0 | 2 |
| 13 | Z nuly na sto | 0 | 2 |
| 14 | J&J | 0 | 1 |
| 15 | Jasná paka | 0 | 1 |
| 16 | Mokrý banditi | 0 | 1 |
| 17 | Rafani | 0 | 1 |
| 18 | Škvarky | 0 | 1 |
| 18 | Tak bojuj, ne? | 0 | 1 |
Body za umístění: 1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod. Při shodě bodů rozhoduje součet bodů ze skupin a pak počet odehraných zápasů. Týmy bez bodů řadí počet odehraných zápasů.
2025
| Pořadí | Název týmu | Počet bodů |
|---|---|---|
| 1 | PSN | 12 |
| 2 | Burda Bros. | 9 |
| 3 | Super Fialky | 8 |
| 4 | Super Dolejš | 3 |
| 5 | Napuštěné necky | 2 |
| 6 | Super Kapři | 2 |